Стеклянные шарики представляют собой сферические закаленные микрогранулы из натриево-кальциевого стекла (без свободного диоксида кремния), которые перемещаются под действием сжатого воздуха или пескоструйных аппаратов для неразрушающей очистки поверхности, дробеструйной обработки, полировки и снятия напряжений. В отличие от угловатых абразивов (оксид алюминия, карбид кремния), стеклянные шарики дробеструйно обрабатывают, а не выцарапывают поверхность, сохраняя ее размеры.


Свойства стеклянных бусин:
| Свойство | Типичное значение | Примечания к нанесению покрытий/обработке металла |
|---|---|---|
| Материал | Натриево-кальциевое стекло (с преобладанием SiO₂) | Инертный, не вступает в химическую реакцию с субстратами. |
| Твердость по шкале Мооса | 6–7 | Мягче стали/Al₂O₃, не оставляет царапин. |
| Истинная плотность | ~2,5 г/см³ | Насыпная плотность ~1,5 г/см³ |
| Округлость | ≥90% (премиум-класс ≥95%) | Недостаточная округлость = неровная поверхность и быстрый износ |
| pH | 6,8–7,5 (нейтральный) | Не оказывает влияния на отверждение покрытия. |
| Влага | ≤0,2% | Предотвратите образование комков в пескоструйной камере. |
| Максимальная рабочая температура | <120°C | Избегайте высоких температур, чтобы предотвратить слияние шариков. |
Подходящий размер:
| Размер/Класс | Типичный диаметр | Сценарии применения | Рекомендуемое давление |
|---|---|---|---|
| Тонкий (320#/220#) | 20–45 мкм | Детали высокой точности, медицинские приборы, тонкая полировка, выводные рамки для полупроводников. | 20–40 psi |
| Средний (170#/150#/100#) | 70–150 мкм | Матовая отделка из нержавеющей стали, очистка пресс-формы, подготовка поверхности перед нанесением покрытия/анодированием. | 40–80 фунтов на квадратный дюйм |
| Крупная мука (80#/60#/40#) | 180–500 мкм | Удаление краски и ржавчины в сложных условиях, литье, крупные металлические конструкции, дробеструйная обработка для снятия напряжений. | 60–100 фунтов на квадратный дюйм |
Типичные отраслевые применения
- Аэрокосмическая отрасль : дробеструйная обработка лопаток турбин и компонентов шасси для устранения остаточных растягивающих напряжений.
- Автомобильные услуги : матирование алюминиевых дисков, очистка блока цилиндров, подготовка поверхности перед порошковой покраской.
- Медицинские изделия : полировка хирургических инструментов и компонентов имплантатов, отсутствие загрязнения металлом.
- Общее производство : очистка пресс-форм, обработка сварных швов из нержавеющей стали, обработка поверхности корпусов электронных компонентов.