
| Элемент | Индекс |
| Появление | Белые сферические частицы |
| Удельный вес | 2,5-2,7 г/см3 |
| Диаметр | 0,8-1,2 мм |
| Светоотражающий индекс | 1,9-2,4 мм |
| Химический состав | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 и т. Д. |
| Дозировка/мм2 | 180-200г |
| Расстояние отражения | ≥200м |
| РЛ в солнечный день | 980 (типичное значение) |
| RL в моросящий и влажный климат | 578 (типичное значение) |
| Цвет отраженного света | Серебро |
| БПН | 79 (типичное значение) |

| Элемент | Индекс |
| Появление | Желтые сферические частицы |
| Удельный вес | 2,5-2,7 г/см3 |
| Диаметр | 0,8-1,2 мм |
| Светоотражающий индекс | 1,9-2,4 мм |
| Химический состав | TiOs2, BaO, SiO2, ZrO2 и т. Д. |
| Дозировка/мм2 | 180-200г |
| Расстояние отражения | ≥200м |
| РЛ в солнечный день | 1020 (типичное значение) |
| RL в моросящий и влажный климат | 610 (типичное значение) |
| Цвет отраженного света | Золотой |
| БПН | 77 (типичное значение) |
