Высокоточные твердые прозрачные стеклянные шарики, стеклянные бусины |
|||||||||
Форма | Твердый шар | Цвет | Бесцветный Прозрачный | ||||||
Твердость по Моосу | 7 | твердость HRC | 46 | ||||||
Реальная плотность | 2,5 г/см3 | Объемная плотность | 1,5 г/см3 | ||||||
Си02 | 70,2% | На20 | 12,5% | ||||||
Са0 | 9,0% | Мг0 | 3,6% | ||||||
Ал203 | 3,8% | Фе203 | 0,1% | ||||||
К2О | 0,4% | Упаковка | 25 кг за мешок | ||||||
Размер: 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 сетка … | |||||||||
Размер №. | ФЭД. СПЕЦ. MIL-G-9954A |
ЗППП в США. Скрининг |
Размер Диапазон (дюймы) |
Размер отверстия (микроны) |
Мин. Сфера Счет |
||||
БТ-3 |
3 Размер | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70 % | |
БТ-3 |
3 Размер | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
БТ-4 | размер 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70 % | |
БТ-5 | размер 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
БТ-6 | размер 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80 % | |
БТ-7 | размер 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80 % | |
БТ-8 | размер 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80 % | |
БТ-9 | размер 9 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80 % | |
БТ-10 | размер 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90 % | |
БТ-11 | размер 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90 % | |
БТ-12 | размер 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90 % | |
Большой шар:14 16 19 20 30 40 мм… |