8 мм 9 мм 10 мм 11 мм сплошной шарик из натриево-кальциевого стекла |
|||||||||
Форма | Твердый шар | Цвет | Бесцветный Прозрачный | ||||||
Твёрдость по шкале Мооса | 7 | Твёрдость по шкале Роквелла | 46 | ||||||
Реальная плотность | 2,5 г /см3 | Насыпная плотность | 1,5 г /см3 | ||||||
Si02 | 70,2% | На20 | 12,5% | ||||||
Са0 | 9.0% | Мг0 | 3,6% | ||||||
Ал203 | 3,8% | Fe203 | 0,1% | ||||||
К2О | 0,4% | Упаковка | 25 кг в мешке | ||||||
Размер : 20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 150 170 200 230 250 325 сетка … | |||||||||
Размер № | Федеральная спецификация MIL-G-9954A |
US STD.Экран |
Диапазон размеров (дюймы) |
Размер отверстия (микро) |
Мин. количество сфер |
||||
БТ-3 |
размер 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70 % | |
БТ-3 |
размер 3 | 20 | 30 | .0031 | .0232 | 840 | 590 | 70% | |
БТ-4 | размер 4 | 30 | 40 | .0232 | .0165 | 590 | 420 | 70 % | |
БТ-5 | размер 5 | 40 | 50 | .0165 | .0117 | 420 | 297 | 70% | |
БТ-6 | размер 6 | 50 | 70 | .0117 | .0083 | 297 | 210 | 80 % | |
БТ-7 | размер 7 | 60 | 80 | .0098 | .0070 | 250 | 177 | 80 % | |
БТ-8 | размер 8 | 70 | 100 | .0083 | .0059 | 210 | 149 | 80 % | |
БТ-9 | размер 9 | 80 | 120 | .0070 | .0049 | 177 | 125 | 80 % | |
БТ-10 | размер 10 | 100 | 170 | .0059 | .0035 | 149 | 88 | 90 % | |
БТ-11 | размер 11 | 120 | 200 | .0049 | .0029 | 125 | 74 | 90 % | |
БТ-12 | размер 12 | 140 | 230 | .0041 | .0024 | 105 | 62 | 90 % | |
Большой шар : 14 16 19 20 30 40 мм… | |||||||||
Приложения :
— Сатиновая обработка поверхности нержавеющей стали и других металлов, удаление ржавчины, пескоструйная обработка, полировка -Полировка и шлифовка металла, формы. Не ломайте поверхность и повышайте точность -Добавка и усилитель в химической промышленности, пластмассе, резине, масляных красках — Дробеструйная очистка и отделка медицинских приборов и инструментов, текстильного оборудования, пищевого оборудования и всех видов оборудования -Очистка турбины двигателя, лопаток авиационного двигателя , осей, подшипников и т. д. — Полировка ювелирных изделий, часов, ламп и фонарей, косметики, аксессуаров для очков — Пескоструйная очистка, удаление краски, удаление углерода, удаление следов инструмента — Пескоструйная обработка деталей аэрокосмической отрасли, очистка сварных швов, удаление царапин на поверхности и т. д. -Очистка формы для резки проволочным электродом, очистка формы от резиновых загрязнений — Раковина для ванны, аэрозольная краска, декор и т. д. |